竞速奖励
- 训练1: 20 T · 2: 15 T · 3: 10 T · 4: 5 T
- 在线1: 50 T · 2: 35 T · 3: 25 T · 4: 15 T
- 导弹命中奖励训练 2 T 每次命中 · 在线 5 T 每次命中 · 100 最多命中数
第五名及以下不获得排名奖励。导弹命中奖励单独发放。首次训练执照补助会在这些常规奖励之后追加。 最终奖励 = 排名奖励 + 有效导弹命中数 × 每次命中奖励。每场比赛的奖励只能领取一次。
晋级 · 累计积分
| 军衔 | 所需累计积分 |
|---|---|
| RECRUIT | 0 |
| PRIVATE | 400 |
| PRIVATE 1ST CLASS | 1,100 |
| CORPORAL | 2,400 |
| SERGEANT | 4,500 |
| STAFF SERGEANT | 8,000 |
| MASTER SERGEANT | 13,000 |
| SECOND LIEUTENANT | 21,000 |
| FIRST LIEUTENANT | 32,000 |
| CAPTAIN | 48,000 |
| MAJOR | 70,000 |
| LIEUTENANT COLONEL | 100,000 |
| COLONEL | 140,000 |
| BRIGADIER GENERAL | 190,000 |
| MAJOR GENERAL | 260,000 |
| LIEUTENANT GENERAL | 360,000 |
| GENERAL | 500,000 |
这是所需累计总分,晋级时不扣除积分。奖励和累计积分保持不变,现有飞行员也按相同标准计算等级。